본제품은 전선의 권취를 연속 자동으로 수행할 수 있는 보빈의 구조이다.
자동보빈 규격별 분류 주문서 작성 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
외경 동경 |
Ø400 | Ø450 | Ø500 | Ø600 | ||
Ø140 | ||||||
Ø150 | ||||||
Ø160 | ||||||
Ø170 | ||||||
Ø180 | ||||||
Ø200 | ||||||
Ø220 | ||||||
Ø240 | ||||||
Ø250 | ||||||
Ø260 | ||||||
Ø280 | ||||||
Ø300 | ||||||
폭 | 160-320 | 200-320 | 250-350 | 300-420 | ||
제작가능범위 |
본제품은 전선의 권취를 연속 자동으로 수행할 수 있는 보빈의 구조이다.
자동보빈 규격별 분류 주문서 작성 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
외경 동경 |
Ø400 | Ø450 | Ø500 | Ø600 | ||
Ø140 | ||||||
Ø150 | ||||||
Ø160 | ||||||
Ø170 | ||||||
Ø180 | ||||||
Ø200 | ||||||
Ø220 | ||||||
Ø240 | ||||||
Ø250 | ||||||
Ø260 | ||||||
Ø280 | ||||||
Ø300 | ||||||
폭 | 160-320 | 200-320 | 250-350 | 300-420 | ||
제작가능범위 |